精灵法师
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2022/7/28。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
- 阵营
- Hostile
- 分类
- Humanoid
- 活跃
- Always
- 等级
- 1 - 10+
- 生命值
- 117 – 6,334
精灵法师是一种敌对的类人精灵生物。*并非所有精灵法师生物都会掉落完全相同的战利品,其掉落内容可能随场景变化。
怪物图鉴数据来自 SotAwiki ↗ · 机器翻译
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2022/7/31
被击杀次数3.0M被玩家击杀 3,030,545 次
具名猎手1,893击杀过它的玩家
场景32它倒下的地点
击杀玩家15K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Twilight Tempest | 30,143 | 2021/12/24 |
| Denny Crane | 21,839 | 2021/3/12 |
| GenieUK | 21,799 | 2022/7/21 |
| Jackalope | 18,969 | 2022/7/6 |
| HeXeD | 18,100 | 2021/4/12 |
| Fina Mondklinge | 16,434 | 2022/7/19 |
| Angel Sword | 16,159 | 2022/7/6 |
| DrawDeath | 15,834 | 2020/2/14 |
| Fopu Oghogu | 15,417 | 2021/9/23 |
| Therdan Redwauld | 14,475 | 2022/4/14 |
| Xak Xarras | 14,163 | 2022/7/24 |
| Jack Herer | 13,555 | 2022/5/28 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 12,783 | 2021/5/8 |
| Yomi Gress | 12,568 | 2021/12/1 |
| ShieldMaiden Elder | 10,701 | 2022/6/19 |
| Kenomi | 10,558 | 2020/9/13 |
| Girlsname | 10,525 | 2020/12/9 |
| Erdinger | 10,382 | 2021/10/19 |
| Qish | 10,128 | 2021/4/25 |
| Jackal | 9,970 | 2022/7/6 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| The Rise | 948,978 |
| VertasPass | 828,074 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 470,557 |
| Solania Catacombs | 267,230 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 129,360 |
| The Obsidian Panopticon | 95,657 |
| Tartarus | 71,150 |
| Lost Vale | 50,864 |
| Lord British's Castle | 42,031 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 21,785 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 19,458 |
| Verdantis Mines | 16,194 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 12,256 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 10,426 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 7,351 |
| RandomEncounter_Plains02 | 6,480 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 5,337 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 4,277 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 3,441 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 3,418 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Twilight Tempest | 559 | 2021/12/21 |
| Xak Xarras | 86 | 2022/5/16 |
| Fenrus MacRath | 83 | 2019/7/20 |
| Candor Atlantica | 76 | 2021/3/24 |
| Cypher Black | 60 | 2019/10/31 |
| Evil Lynn | 53 | 2021/7/23 |
| Copper Head | 51 | 2020/11/15 |
| ShieldMaiden Elder | 47 | 2022/3/26 |
| Mythiane TheBross | 41 | 2020/5/25 |
| Khan | 40 | 2020/8/23 |
| Dak Optimoso | 38 | 2021/7/24 |
| Alphaine Nine | 37 | 2021/12/8 |
| Glepo One | 36 | 2021/2/3 |
| Iron Will | 36 | 2020/3/26 |
| DrawDeath | 35 | 2019/10/28 |
| Rielle Peddler | 34 | 2022/7/4 |
| Erdinger | 34 | 2021/4/5 |
| Bertrand Onir | 32 | 2022/4/22 |
| Puppet Master | 30 | 2022/1/16 |
| Jackalope | 30 | 2022/7/5 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 304 | — | — | 1 – 33 |
| Greymark Forest | 5 | 490 | — | 935 | 1 – 58 |
| Highvale | 1 | — | — | 72 | 8 – 22 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 1 – 40 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 1 – 9 |
| Moors of Northshore | 5 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 490 | — | 4,080 | 28 – 30 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 800 | 1 – 40 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | — |
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Solania Catacombs | 3 | 117 – 390 | — | — | 11 – 30 |
| South Broken Road | 2 | 117 | — | — | 1 – 17 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Superstition Canyon | 5+ | — | — | — | 0 |
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Obsidian Panopticon | 12+ | — | — | — | 0 |
| The Rise | 10+ | 929 – 6,334 | — | — | 0 |
| Understorm Gold Mine | 2 | 117 | — | — | 12 – 19 |
| Verdantis Mines | 5 | 304 – 490 | — | — | 18 – 39 |
| Vertas Pass | 5+ | 304 | — | 2,600 | 12 – 37 |
已知掉落 据 SotAwiki
| 物品 | 数量 | 地点 |
|---|---|---|
| 次级法杖 | 1 | 12 |
| 次级魔杖 | 1 | 11 |
| Dirty Cloth Armor | 1 | 8 |
| 黑珍珠 | 1 – 2 | 6 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 6 |
| 龙葵 | 1 | 5 |
| 硫磺灰 | 1 – 2 | 5 |
| 尸蜡 | 1 | 4 |
| 精灵精华 | 1 | 4 |
| 大蒜 | 1 | 4 |
| 曼德拉草根 | 1 | 4 |
| Reagent | 1 – 3 | 3 |
| 蛛丝 | 1 | 3 |
| 脏布靴 | 1 | 1 |
| 脏布护腿 | 1 | 1 |
| 精灵白兰地 | 1 | 1 |
| Norgard Knightly Order Plate Armor | 1 | 1 |
| 黑曜石碎片 | 1 | 1 |
| 配方:注魔混沌宝石 | 1 | 1 |
| 配方:注魔宝石镶孔胸甲 | 1 | 1 |
| 配方:注魔宝石镶孔单手武器 | 1 | 1 |
| 配方:注魔宝石镶孔双手武器 | 1 | 1 |
| 配方:注魔珠宝镶孔戒指或护身符 | 1 | 1 |
| 配方:香甜狡猫炖肉 | 1 | 1 |
| 配方:双足飞龙蛋沙拉 | 1 | 1 |
| Ring of the Lava Angler (Common) | 1 | 1 |
| Sage's Sash, Common | 1 | 1 |
| 蛇鳞 | 1 | 1 |
| 嗅盐 | 1 | 1 |
| Solania Catacombs Bone Key | 1 | 1 |
| 补给包(灰色) | 1 | 1 |
| 破旧斗篷 | 1 | 1 |
掉落几率因生物和场景而异——维基列出的是已知掉落,并非保证掉落。
